![]() |
![]() |
|
---|---|---|
RPMケイデンス | RPMスピード | |
購入する
¥5,250 |
購入する
¥5,250 |
|
仕様 | ||
本体寸法(長さx幅x高さ) | 3.17cm x 1.9cm x 2.54cm | 3.17cm x 1.9cm x 2.54cm |
重量 | 7グラム(マウントは含まれません) | 7グラム(マウントは含まれません) |
電池 | コイン電池(CR2032) | コイン電池(CR2032) |
バッテリー寿命 | 最長1年 | 最長1年 |
防水等級 | IPX7 (水深1.5mまで防水) |
IPX7 (水深1.5mまで防水) |
マグネット | いいえ | いいえ |
接続性 | ||
ワイヤレス接続 | Bluetooth®およびANT+® | Bluetooth®およびANT+® |
ワイヤレス信号強度 | 最大3.05m | 最大10フィートまで |
携帯電話対応 | iPhoneとAndroid | iPhoneとAndroid |
他社製アプリとの互換性 | はい | はい |
機能 | ||
速度計測 | いいえ | はい |
ケイデンス計測 | はい | いいえ |
LEDインジケータライト | はい | はい |
自転車用マウント | 付属 | 付属 |
シューズ用マウント | 付属 | いいえ |
インドアスピンバイクとの互換性 | はい | いいえ |
自分にあった使いやすいテクノロジーを選択していただけるよう、Wahooのサイクル
コンピュータは、さまざまなデバイスやプラットフォームに対応しています。